Berdasarkan S-10712/PB/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengkinian Data dan Informasi Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship dan Perusahaan Penjaminan yang Telah Memperoleh Izin Dan Menteri Keuangan atau Dari OJK, kami tampilkan data Perubahan nama beberapa perusahaan asuransi dan Daftar Perusahaan Asuransi yang dapat memasarkan produk surety bond Konstruksi/ Non Konstruksi/ dan penjaminan pengadaan barang dan Jasa Per 05 Oktober 2016
![]() |
DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI Per 05 Oktober 2016 |
![]() |
No | Nama Perusahaan | No | Nama Perusahaan |
1 | PT Arthagraha General Insurance | 26 | PT Asuransi Rama Satria Wibawa |
2 | PT Asuransi Adira Dinamika | 27 | PT Asuransi Ramayana, Tbk |
3 | PT Asuransi Allianz Utama Indonesia | 28 | PT Asuransi Raya |
4 | PT Asuransi Asoka Mas | 29 | PT Asuransi Recapital |
5 | PT Asuransi Astra Buana | 30 | PT Asuransi Sinar Mas |
6 | PT Asuransi Bangun Askrida | 31 | PT Asuransi Tri Pakarta |
7 | PT Asuransi Bhakti Bayangkara | 32 | PT Asuransi Tugu Kresna Pratama |
8 | PT Asuransi Binagriya Upakara | 33 | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 |
9 | PT Asuransi Bina Dana Artha, Tbk | 34 | PT Asuransi Umum Mega |
10 | PT Asuransi Bintang, Tbk | 35 | PT Asuransi Umum Videi |
11 | PT Bosowa Asuransi | 36 | PT Asuransi Wahana Tata |
12 | PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur | 37 | PT Malacca Trust Wuwungan |
13 | PT Asuransi Buana Independent | 38 | PT Asuransi Staco Mandiri |
14 | PT Asuransi Central Asia | 39 | PT Tugu Pratama Indonesia |
15 | PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk | 40 | PT Victoria Insurance |
16 | PT Asuransi Himalaya Pelindung | 41 | PT Pan Pacific Insurance |
17 | PT Asuransi Intra Asia | 42 | PT Chubb General Insurance Indonesia |
18 | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | 43 | PT Berdikari Insurance |
19 | PT Asuransi Jasa Raharja Putera | 44 | PT Lippo General Insurance, Tbk |
20 | PT Asuransi Jasa Tania, Tbk | 45 | PT Asuransi Kresna Mitra, Tbk |
21 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) | 46 | PT Mitra Pelindung Mustika |
22 | PT Asuransi Mega Pratama | 47 | PT Asuransi Asei Indonesia |
23 | PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk | 48 | PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia |
24 | PT Asuransi Parolamas | 49 | PT Mandiri AXA General Insurance |
25 | PT Asuransi Purna Artanugraha |
DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK SURETY BOND NON KONSTRUKSI
Per 05 Oktober 2016
No | Nama Perusahaan | No | Nama Perusahaan |
1 | PT Arthagraha General Insurance | 23 | PT Asuransi Purna Artanugraha |
2 | PT Asuransi Adira Dinamika | 24 | PT Asuransi Rama Satria Wibawa |
3 | PT Asuransi Artarindo | 25 | PT Asuransi Ramayana, Tbk |
4 | PT Asuransi Asoka Mas | 26 | PT Asuransi Raya |
5 | PT Asuransi Astra Buana | 27 | PT Asuransi Recapital |
6 | PT Asuransi Bangun Askrida | 28 | PT Asuransi Sinar Mas |
7 | PT Asuransi Bhakti Bayangkara | 29 | PT Asuransi Tri Pakarta |
8 | PT Asuransi Binagriya Upakara | 30 | PT Asuransi Tugu Kresna Pratama |
9 | PT Bosowa Asuransi | 31 | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 |
10 | PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur | 32 | PT Asuransi Umum Videi |
11 | PT Asuransi Buana Independent | 33 | PT Asuransi Wahana Tata |
12 | PT Asuransi Central Asia | 34 | PT Asuransi Staco Mandiri |
13 | PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk | 35 | PT Tugu Pratama Indonesia |
14 | PT Asuransi Himalaya Pelindung | 36 | PT Victoria Insurance |
15 | PT Asuransi Intra Asia | 37 | PT Pan Pacific Insurance |
16 | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | 38 | PT Chubb General Insurance Indonesia |
17 | PT Asuransi Jasa Raharja Putera | 39 | PT Berdikari Insurance |
18 | PT Asuransi Jasa Tania, Tbk | 40 | PT Asuransi Kresna Mitra, Tbk |
19 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) | 41 | PT Mitra Pelindung Mustika |
20 | PT Asuransi Mega Pratama | 42 | PT Asuransi Asei Indonesia |
21 | PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk | 43 | PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia |
22 | PT Asuransi Parolamas | 44 | PT Mandiri AXA General Insurance |
DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK CUSTOM BOND
Per 05 Oktober 2016
No | Nama Perusahaan |
1 | PT Arthagraha General Insurance |
2 | PT Asuransi Artarindo |
3 | PT Asuransi Astra Buana |
4 | PT Asuransi Bangun Askrida |
5 | PT Asuransi Bintang, Tbk |
6 | PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur |
7 | PT Asuransi Buana Independent |
8 | PT Asuransi Central Asia |
9 | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) |
10 | PT Asuransi Jasa Raharja Putera |
11 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) |
12 | PT Asuransi Mega Pratama |
13 | PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk |
14 | PT Asuransi Parolamas |
15 | PT Asuransi Purna Artanugraha |
16 | PT Asuransi Rama Satria Wibawa |
17 | PT Asuransi Ramayana, Tbk |
18 | PT Asuransi Recapital |
19 | PT Asuransi Sinar Mas |
20 | PT Asuransi Tri Pakarta |
21 | PT Asuransi Tugu Kresna Pratama |
22 | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 |
23 | PT Asuransi Umum Videi |
24 | PT Asuransi Wahana Tata |
25 | PT Tugu Pratama Indonesia |
26 | PT Sompo Insurance Indonesia |
27 | PT Asuransi Asei Indonesia |
DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK EXCISE BOND
Per 05 Oktober 2016
No | Nama Perusahaan |
1 | PT Asuransi Adira Dinamika |
2 | PT Asuransi Bangun Askrida |
3 | PT Asuransi Bintang, Tbk |
4 | PT Asuransi Buana Independent |
5 | PT Asuransi Central Asia |
6 | PT Asuransi Jasa Raharja Putera |
7 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) |
8 | PT Asuransi Rama Satria Wibawa |
9 | PT Asuransi Ramayana, Tbk |
10 | PT Asuransi Sinar Mas |
11 | PT Asuransi Tri Pakarta |
12 | PT Asuransi Tugu Kresna Pratama |
13 | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 |
14 | PT Asuransi Umum Videi |
15 | PT Asuransi Wahana Tata |
16 | PT Tugu Pratama Indonesia |
17 | PT Asuransi Asei Indonesia |
DAFTAR PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI
Per 05 Oktober 2016
No | Nama Perusahaan |
1 | Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia |
2 | PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia |
3 | PT Jamkrida Jawa Timur |
4 | PT Jamkrida Bali Mandara |
5 | PT Jamkrida Riau |
6 | PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing |
7 | PT Jamkrida Jawa Barat |
8 | PT Jamkrida Sumatera Barat |
9 | PT Jamkrida Kalimantan Selatan |
10 | PT UAF Jaminan Kredit |
11 | PT Jamkrida Sumatera Selatan |
12 | PT Jamkrida Kalimantan Tengah |
13 | PT Jamkrida Bangka Belitung |
14 | PT Jamkrida Banten |
15 | PT Jamkrida Kalimantan Timur |
16 | PT Jamkrida Jawa Tengah |
17 | PT Jamkrida Papua |
18 | PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur |
19 | PT Jamkrida Jakarta |
20 | PT Jamkrida Sulawesi Selatan |
21 | PT Penjaminan Jamkrindo Syariah |
22 | PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah |
DAFTAR PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK SURETY BOND NON KONSTRUKSI
Per 05 Oktober 2016
No | Nama Perusahaan |
1 | Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia |
2 | PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia |
3 | PT Jamkrida Jawa Timur |
4 | PT Jamkrida Bali Mandara |
5 | PT Jamkrida Riau |
6 | PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing |
7 | PT Jamkrida Jawa Barat |
8 | PT Jamkrida Sumatera Barat |
9 | PT Jamkrida Kalimantan Selatan |
10 | PT UAF Jaminan Kredit |
11 | PT Jamkrida Sumatera Selatan |
12 | PT Jamkrida Kalimantan Tengah |
13 | PT Jamkrida Bangka Belitung |
14 | PT Jamkrida Banten |
15 | PT Jamkrida Kalimantan Timur |
16 | PT Jamkrida Jawa Tengah |
17 | PT Jamkrida Papua |
18 | PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur |
19 | PT Jamkrida Jakarta |
20 | PT Jamkrida Sulawesi Selatan |
21 | PT Penjaminan Jamkrindo Syariah |
22 | PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah |
DAFTAR PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK CUSTOM BOND
Per 05 Oktober 2016
No | Nama Perusahaan |
1 | PT Jamkrida Jawa Tengah |
2 | PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing |
3 | PT UAF Jaminan Kredit |
4 | PT Jamkrida Bali Mandara |
5 | PT Jamkrida Riau |
6 | PT Jamkrindo Syariah |
DAFTAR KONSORSIUM PENJAMINAN YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI
Per 05 Oktober 2016
No | Nama Perusahaan |
1. |
Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan : a. PT Asuransi Sinar Mas (Ketua); b. PT Asuransi Purna Arthanugrahra (Anggota); c. PT Asuransi Central Asia (Anggota); d. PT Asuransi Asei Indonesia (Anggota), e. PT Asuransi Cakrawala Proteksi (Anggota); f. PT Asuransi Binagriya Upakara (Angeota); g. PT Asuransi Bangun Askrida (Angeota); h. PT Panin Insurance (Anggota); dan i. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Anggota) |
2. |
Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan : a. PT Jasaraharja Putera (Ketua); b. PT Asuransi Kredit Indonesia – Persero (Anggota); c. PT Asuransi Wahana Tata (Anggota); d. PT Asuransi Astra Buana (Anggota); e. PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (Anggota); f. PT Asuransi Bintang, Tbk (Anggota); dan g. PT Asuransi Umum Videi (Anggota) |
3. |
Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan : a. PT Asuransi Jasa Tania (Ketua); b. PT Tugu Pratama Indonesia (Anggota); c. PT Bososwa Asuransi (Anggota); d. PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Anggota); e. PT Asuransi Kresna Mitra (Anggota); f. PT Asuransi Bhakti Bayangkara (Anggota); g. PT Asuransi Asoka Mas (Anggota); h. PT Asuransi Mega Pratama (Anggota); dan i. PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama (Anggota) |
Apakah PT. Penjamin Jamkrindo Syariah sdh masuk dalam Daftar Perusahaan Penjaminan Yang Dapat Melakukan
Penjaminan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa? Terimaksih
kepada Yth Pak Areef: perlu kami informasikan bahwa PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah sudah masuk dalam Daftar Perusahaan Penjaminan Yang Dapat Melakukan Penjaminan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa sesuai surat OJK dan Surat Dirjen Perbendaharaan yang dapat bapak lihat di link ini ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/surat/2015/s_08090_pb_2015.pdf
Terima kasih
Reply
apakah Centra Asia Raya (CAR) termasuk asuransi jiwa ?
Terima kasih
Pada yg terhormat.saya mau bertanya dan meminta infonya pak.apakah benar asuransi jiwa yg di namakan 3i natwork/Centra asia raya CAR itu.apakah anak dari perusahaan asuransi ACA dan apakah terdaftar di kementrian.dan apakah itu perusahaan benar.mohon infonya dan penjelasannya.terimakasih
Pada Kementrian PUPR persyaratan surety bonduntuk paket diatas 50 M harus dijamin oleh bank atau konsorsium jika memakai peurasaah penjamin. setau kami cuma ada KPP(Konsorsium Penjamin Proyek) dan KJSB(Konsorsium Penjamin Surety Bond) yang diakui OJK
Pertanyaan kami bagaimana dengan KPI(Konsorsium Penjamin Indonesia)? yang di ketuai oleh asuransi Jasa Tania… apakah juga terdaftar di OJK
Pada Kementrian PUPR persyaratan surety bond untuk paket diatas 50 M harus dijamin oleh bank atau konsorsium jika memakai peurasaah penjamin. setau kami cuma ada KPP(Konsorsium Penjamin Proyek) dan KJSB(Konsorsium Penjamin Surety Bond) yang diakui OJK
Pertanyaan : bagaimana dengan KPI(Konsorsium Penjamin Indonesia)? yang di ketuai oleh asuransi Jasa Tania… apakah juga terdaftar di OJK?
Berdasarkan S-9020/PB/2015 tentang Pengkinian Data dan Informasi Daftar Perusahaan Asuransi Umum yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship dan Perusahaan Penjaminan yang Telah Memperoleh Izin Dan Menteri Keuangan atau Dari OJK,
Asuransi Jasa Tania termasuk ke dalam daftar Perusahaan Asuransi yang Dapat memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi maupun Non Konstruksi tetapi tidak termasuk dalam konsorsium yang dapat memasarkan produk surety bond konstruksi yang terdapat dalam tabel di atas.
apakah benar informasi yang saya terima, PT. jamkrindo termasuk dalam lembaga penjamin yang dapat menerbitkan surety bond secara madiri tanpa melalui konsorsium?
Terima Kasih atas informasinya.
silahkan cek data di atas
Apakah perbedaan perusahaan asuransi yg dapat memesarkan produk suraty bond dengan perusahaan penjamin yg dapat melakukan produk suraty bond terima kasih
Silahkan anda baca di http://kppnternate.net/forum/out-of-topic/perbedaan-usaha-penjaminan-dan-asuransi#p187
kami mengulasnya panjang lebar.